NRC容器依頼書

ダウンロードは
こちら

製品案内

被覆銅管ペアコイル

規格型番

コードNo. 型番 対応冷
媒種別
国土交通省標準
仕様 適合★
銅管 外径×材厚 (保温材外径×材厚) (㎜) コイル条長
(m)
液管 ガス管
12001 PSS 2320 3   6.35×0.80(24×8) 9.52×0.80(27×8) 20
12002 PSS 2330 3   6.35×0.80(24×8) 9.52×0.80(27×8) 30
12003 PSM 2420 2   6.35×0.80(24×8) 12.70×0.80(34×10) 20
12004 PSM 2430 2   6.35×0.80(24×8) 12.70×0.80(34×10) 30
12005 PMM 2320 3   6.35×0.80(28×10) 9.52×0.80(31×10) 20
12006 PMM 2330 3   6.35×0.80(28×10) 9.52×0.80(31×10) 30
12007 PMM 2420 2   6.35×0.80(28×10) 12.70×0.80(34×10) 20
12008 PMM 2430 2   6.35×0.80(28×10) 12.70×0.80(34×10) 30
12009 PMM 3520 2   9.52×0.80(31×10) 15.88×1.00(37×10) 20
12010 PMM 3530 2   9.52×0.80(31×10) 15.88×1.00(37×10) 30
12011 PML 2320 3 適合 6.35×0.80(28×10) 9.52×0.80(51×20) 20
12012 PML 2330 3   6.35×0.80(28×10) 9.52×0.80(51×20) 30
12013 PML 2420 2 適合 6.35×0.80(28×10) 12.70×0.80(54×20) 20
12014 PML 2430 2   6.35×0.80(28×10) 12.70×0.80(54×20) 30
12015 PML 3520 2 適合 9.52×0.80(31×10) 15.88×1.00(57×20) 20
12016 PML 3530 2   9.52×0.80(31×10) 15.88×1.00(57×20) 30

 

★国土交通省仕様では、難燃保温材仕様のものが適合となります。JCDA 0009冷媒用断熱材被覆銅管(難燃仕様)適合品。

お問い合わせ

ご相談・ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

TOP

06-6310-2889

お問い合わせはこちら