被覆銅管シングルコイル
規格型番
コードNo. | 型番 | 対応冷 媒種別 |
国土交通省標準 仕様 適合★ |
銅管 外径x材厚(mm) |
保温材外径 (mm) |
保温材厚 (mm) |
コイル条長 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11001 | SGS 220 | 3 | 6.35×0.80 | 24 | 8 | 20 | |
11002 | SGS 320 | 3 | 9.52×0.80 | 27 | 8 | 20 | |
11003 | SGM 220 | 3 | 適合 | 6.35×0.80 | 28 | 10 | 20 |
11004 | SGM 320 | 3 | 適合 | 9.52×0.80 | 31 | 10 | 20 |
11005 | SGM 420 | 2 | 適合 | 12.70×0.80 | 34 | 10 | 20 |
11006 | SGM 520 | 2 | 適合 | 15.88×1.00 | 37 | 10 | 20 |
11007 | SGM 620 | 2 | 適合 | 19.05×1.20 | 41 | 10 | 20 |
11008 | SGL 220 | 3 | 適合 | 6.35×0.80 | 48 | 20 | 20 |
11009 | SGL 320 | 3 | 適合 | 9.52×0.80 | 51 | 20 | 20 |
11010 | SGL 420 | 2 | 適合 | 12.70×0.80 | 54 | 20 | 20 |
11011 | SGL 520 | 2 | 適合 | 15.88×1.00 | 57 | 20 | 20 |
11012 | SGL 620 | 2 | 適合 | 19.05×1.20 | 61 | 20 | 20 |
★国土交通省仕様では、難燃保温材仕様のものが適合となります。JCDA 0009冷媒用断熱材被覆銅管(難燃仕様)適合品。